light_mode Dagens Længde

Solopgang og solnedgang

Komplet oversigt over begge soltider, dagens længde og daglig ændring — alt samlet ét sted for København.

8. April 2026 København, Danmark
Dagens længde 13 timer 38 min ↑ 4 min 35 sek længere end i går
Solopgang 06:22
Solnedgang 20:01
Borgerlig dæmring 05:43
Borgerlig tusmørke 20:39
Årets lysandel 63%

Komplette soltider denne måned

Daglig tabel med solopgang, solnedgang, dagslængde og ændring fra dag til dag.

April 2026
DatoSolopgangSolnedgangDagslysÆndring
1.06:4219:4513 timer 2 min
2.06:4019:4713 timer 6 min↑ 4m 36s
3.06:3719:4913 timer 11 min↑ 4m 36s
4.06:3419:5113 timer 16 min↑ 4m 36s
5.06:3219:5313 timer 20 min↑ 4m 35s
6.06:2919:5513 timer 25 min↑ 4m 35s
7.06:2719:5713 timer 29 min↑ 4m 35s
8.06:2419:5913 timer 34 min↑ 4m 35s
9.06:2220:0113 timer 38 min↑ 4m 33s
10.06:1920:0313 timer 43 min↑ 4m 34s
11.06:1720:0513 timer 48 min↑ 4m 33s
12.06:1420:0713 timer 52 min↑ 4m 32s
13.06:1120:0913 timer 57 min↑ 4m 33s
14.06:0920:1114 timer 1 min↑ 4m 31s
15.06:0620:1314 timer 6 min↑ 4m 31s
16.06:0420:1514 timer 10 min↑ 4m 31s
17.06:0120:1714 timer 15 min↑ 4m 29s
18.05:5920:1914 timer 19 min↑ 4m 30s
19.05:5720:2114 timer 24 min↑ 4m 27s
20.05:5420:2314 timer 28 min↑ 4m 28s
21.05:5220:2514 timer 33 min↑ 4m 27s
22.05:4920:2714 timer 37 min↑ 4m 25s
23.05:4720:2914 timer 41 min↑ 4m 25s
24.05:4420:3114 timer 46 min↑ 4m 23s
25.05:4220:3314 timer 50 min↑ 4m 23s
26.05:4020:3514 timer 55 min↑ 4m 22s
27.05:3720:3714 timer 59 min↑ 4m 20s
28.05:3520:3915 timer 3 min↑ 4m 19s
29.05:3320:4115 timer 7 min↑ 4m 17s
30.05:3020:4315 timer 12 min↑ 4m 17s

Hvorfor ændrer tiderne sig?

Forår (marts–maj)
Dagene vokser hurtigt — op til 4 minutter mere dagslys pr. dag omkring jævndøgn.
Sommer (juni–aug)
Over 17 timers dagslys. Hvide nætter — det bliver aldrig helt mørkt.
Efterår (sep–nov)
Dagene bliver kortere. I oktober mister vi 3-4 minutter dagslys pr. dag.
Vinter (dec–feb)
Kun ca. 7 timers dagslys ved vintersolhverv. Herefter vender det langsomt.

Dagslys fordelt over året

Dagslys i 2026
Nu 14.1t
7.6t
Jan
9.6t
Feb
11.7t
Mar
14.1t
Apr
16.2t
Maj
17.5t
Jun
17t
Jul
15.1t
Aug
12.8t
Sep
10.6t
Okt
8.4t
Nov
7.1t
Dec
7.1t Korteste
10.4t Forskel
17.5t Længste