light_mode Dagens Længde

Solopgang og solnedgang

Komplet oversigt over begge soltider, dagens længde og daglig ændring — alt samlet ét sted for København.

11. November 2026 København, Danmark
Dagens længde 8 timer 34 min ↓ 3 min 55 sek kortere end i går
Solopgang 07:36
Solnedgang 16:10
Borgerlig dæmring 06:55
Borgerlig tusmørke 16:51
Årets lysandel 15%

Komplette soltider denne måned

Daglig tabel med solopgang, solnedgang, dagslængde og ændring fra dag til dag.

November 2026
DatoSolopgangSolnedgangDagslysÆndring
1.07:1516:309 timer 15 min
2.07:1716:289 timer 11 min↓ 4m 14s
3.07:1916:269 timer 6 min↓ 4m 13s
4.07:2116:249 timer 2 min↓ 4m 11s
5.07:2416:228 timer 58 min↓ 4m 8s
6.07:2616:208 timer 54 min↓ 4m 7s
7.07:2816:188 timer 50 min↓ 4m 4s
8.07:3016:168 timer 46 min↓ 4m 3s
9.07:3216:148 timer 42 min↓ 4m 0s
10.07:3416:128 timer 38 min↓ 3m 59s
11.07:3616:108 timer 34 min↓ 3m 55s
12.07:3816:098 timer 30 min↓ 3m 53s
13.07:4016:078 timer 26 min↓ 3m 50s
14.07:4216:058 timer 22 min↓ 3m 47s
15.07:4416:038 timer 19 min↓ 3m 44s
16.07:4616:028 timer 15 min↓ 3m 41s
17.07:4816:008 timer 11 min↓ 3m 37s
18.07:5015:588 timer 8 min↓ 3m 35s
19.07:5215:578 timer 4 min↓ 3m 30s
20.07:5415:558 timer 1 min↓ 3m 27s
21.07:5615:547 timer 57 min↓ 3m 22s
22.07:5815:537 timer 54 min↓ 3m 19s
23.08:0015:517 timer 51 min↓ 3m 15s
24.08:0215:507 timer 48 min↓ 3m 9s
25.08:0415:497 timer 45 min↓ 3m 5s
26.08:0515:487 timer 42 min↓ 3m 0s
27.08:0715:467 timer 39 min↓ 2m 55s
28.08:0915:457 timer 36 min↓ 2m 49s
29.08:1115:447 timer 33 min↓ 2m 45s
30.08:1215:437 timer 30 min↓ 2m 39s

Hvorfor ændrer tiderne sig?

Forår (marts–maj)
Dagene vokser hurtigt — op til 4 minutter mere dagslys pr. dag omkring jævndøgn.
Sommer (juni–aug)
Over 17 timers dagslys. Hvide nætter — det bliver aldrig helt mørkt.
Efterår (sep–nov)
Dagene bliver kortere. I oktober mister vi 3-4 minutter dagslys pr. dag.
Vinter (dec–feb)
Kun ca. 7 timers dagslys ved vintersolhverv. Herefter vender det langsomt.

Dagslys fordelt over året

Dagslys i 2026
Nu 8.3t
7.7t
Jan
9.7t
Feb
11.8t
Mar
14.2t
Apr
16.3t
Maj
17.5t
Jun
17t
Jul
15.1t
Aug
12.8t
Sep
10.5t
Okt
8.3t
Nov
7.1t
Dec
7.1t Korteste
10.4t Forskel
17.5t Længste