Solnedgang Korsør
Korsør ligger ved Storebælt, hvor Storebæltsbroen går over mod Fyn. Her ser du, hvornår solen står op og går ned i Korsør i dag, hvornår den gyldne time begynder, og hvordan dagslyset ændrer sig gennem måneden og året.
Solopgang og solnedgang i Korsør i dag
| Borgerlig dæmring (lyst nok til at se uden lys) | 06:49 |
|---|---|
| Solopgang | 07:25 |
| Gylden time om morgenen slutter | 08:11 |
| Solen står højest | 13:03 (30,4° over horisonten) |
| Gylden time om aftenen begynder | 17:56 |
| Solnedgang | 18:41 mod vest (263°) |
| Blå time | 19:07–19:35 |
| Borgerligt tusmørke slutter | 19:18 |
| Dagslys i alt | 11 t 15 min |
Sammenlignet med København står solen op 5 min senere og går ned 6 min senere i Korsør i dag.
Den gyldne time regnes her fra solen står 6° over horisonten til solnedgang, og den blå time fra 4° til 8° under horisonten. Tiderne gælder for flad horisont — bakker, skov og bygninger kan skjule solen nogle minutter før.
Solnedgang over Storebælt og broen
Korsør er en af Sjællands bedste solnedgangsbyer: kysten vender mod vest, og solen går ned over Storebælt med broen og Sprogø i billedet. Havnen, Fæstningstårnet og stranden ved Halsskov giver hver sin vinkel på broen. Om sommeren går solen ned til højre for broen, om vinteren længere mod sydvest — tjek retningen i tabellen nedenfor, hvis du vil have broen og solen i samme billede.
Soltider i Korsør denne måned
| Dato | Solopgang | Solnedgang | Dagslys | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:18 | 18:52 | 11 timer 33 min | |
| 2. | 07:20 | 18:49 | 11 timer 29 min | ↓ 4m 30s |
| 3. | 07:22 | 18:46 | 11 timer 24 min | ↓ 4m 30s |
| 4. | 07:23 | 18:44 | 11 timer 20 min | ↓ 4m 29s |
| 5. | 07:25 | 18:41 | 11 timer 15 min | ↓ 4m 30s |
| 6. | 07:27 | 18:39 | 11 timer 11 min | ↓ 4m 29s |
| 7. | 07:29 | 18:36 | 11 timer 6 min | ↓ 4m 30s |
| 8. | 07:31 | 18:34 | 11 timer 2 min | ↓ 4m 28s |
| 9. | 07:33 | 18:31 | 10 timer 57 min | ↓ 4m 29s |
| 10. | 07:35 | 18:29 | 10 timer 53 min | ↓ 4m 29s |
| 11. | 07:37 | 18:26 | 10 timer 48 min | ↓ 4m 27s |
| 12. | 07:39 | 18:24 | 10 timer 44 min | ↓ 4m 28s |
| 13. | 07:41 | 18:21 | 10 timer 40 min | ↓ 4m 28s |
| 14. | 07:43 | 18:19 | 10 timer 35 min | ↓ 4m 26s |
| 15. | 07:45 | 18:16 | 10 timer 31 min | ↓ 4m 27s |
| 16. | 07:47 | 18:14 | 10 timer 26 min | ↓ 4m 26s |
| 17. | 07:49 | 18:11 | 10 timer 22 min | ↓ 4m 27s |
| 18. | 07:51 | 18:09 | 10 timer 17 min | ↓ 4m 24s |
| 19. | 07:53 | 18:07 | 10 timer 13 min | ↓ 4m 25s |
| 20. | 07:55 | 18:04 | 10 timer 9 min | ↓ 4m 24s |
| 21. | 07:57 | 18:02 | 10 timer 4 min | ↓ 4m 23s |
| 22. | 07:59 | 18:00 | 10 timer 0 min | ↓ 4m 22s |
| 23. | 08:01 | 17:57 | 9 timer 55 min | ↓ 4m 22s |
| 24. | 08:03 | 17:55 | 9 timer 51 min | ↓ 4m 21s |
| 25. | 08:05 | 17:53 | 9 timer 47 min | ↓ 4m 20s |
| 26. | 07:07 | 16:50 | 9 timer 42 min | ↓ 4m 19s |
| 27. | 07:09 | 16:48 | 9 timer 38 min | ↓ 4m 18s |
| 28. | 07:12 | 16:46 | 9 timer 34 min | ↓ 4m 16s |
| 29. | 07:14 | 16:44 | 9 timer 30 min | ↓ 4m 16s |
| 30. | 07:16 | 16:42 | 9 timer 25 min | ↓ 4m 14s |
| 31. | 07:18 | 16:39 | 9 timer 21 min | ↓ 4m 13s |
Dagslys i Korsør hele året
Korsør ligger på 55,33° nordlig bredde og 11,14° østlig længde. I løbet af året svinger dagslyset fra 7 t 06 min omkring vintersolhverv til 17 t 27 min omkring sommersolhverv — søjlerne viser dagslyset midt i hver måned.
| Hvad | Dato | Tid |
|---|---|---|
| Længste dag | 21. juni | 17 t 27 min (04:33–22:00) |
| Korteste dag | 21. december | 7 t 06 min (08:40–15:46) |
| Tidligste solopgang | 13. juni | kl. 04:33 |
| Seneste solnedgang | 22. juni | kl. 22:01 |
| Tidligste solnedgang | 13. december | kl. 15:44 |
| Seneste solopgang | 1. januar | kl. 08:42 |
Solnedgangens retning flytter sig markant hen over året: ved sommersolhverv går solen ned mod nordvest (314°), ved vintersolhverv mod sydvest (226°). Solopgangen spejler det samme mod øst. Skal du fotografere solnedgangen over vand eller et bestemt vartegn, er det retningen, du skal planlægge efter.
Solnedgang i byerne omkring Korsør
- Solnedgang i Skælskør — 13 km væk, sol op 07:25, sol ned 18:41
- Solnedgang i Slagelse — 16 km væk, sol op 07:25, sol ned 18:40
- Solnedgang i Nyborg — 22 km væk, sol op 07:27, sol ned 18:43
- Solnedgang i Sorø — 29 km væk, sol op 07:24, sol ned 18:40
- Solnedgang i Kerteminde — 33 km væk, sol op 07:27, sol ned 18:43
- Solnedgang i Kalundborg — 39 km væk, sol op 07:26, sol ned 18:41
Find flere byer i oversigten over solopgang og solnedgang i danske byer, eller se solnedgang i dag og solopgang i dag for hele landet.