light_mode Dagens Længde

Solopgang Aalborg

5. April 2026 Aalborg, Danmark
Dagens laengde 13 timer 29 min ↑ 9 min 40 sek laengere end i gar
Solopgang 06:38
Solnedgang 20:07
Borgerlig daemring 05:58
Borgerlig tusmorke 20:47

Aalborg er en af Danmarks nordligste større byer og ligger på 57,05° nordlig bredde. Denne nordlige placering gør, at forskellen mellem sommer- og vinterdagslys er mere udtalt end i resten af landet. Om sommeren nyder Aalborg ekstra lange dage med sol op allerede før kl. 03:20, mens vintrene byder på sene solopgange efter kl. 08:50.

Solnedgang Aalborg I Dag

Solnedgang i Aalborg varierer fra ca. kl. 15:10 ved vintersolhverv til kl. 22:05 ved sommersolhverv. Se den fulde oversigt over solnedgang i Aalborg med detaljerede månedstabeller.

De Næste 7 Dage

April 2026 — Aalborg
DatoSolopgangSolnedgangDagslysAendring
1.06:5119:5713 timer 5 min
2.06:4919:5913 timer 10 min↑ 4m 52s
3.06:4620:0113 timer 15 min↑ 4m 51s
4.06:4320:0313 timer 20 min↑ 4m 51s
5.06:3820:0713 timer 29 min↑ 9m 40s
6.06:3820:0713 timer 29 min→ 0s
7.06:3520:0913 timer 34 min↑ 4m 50s
8.06:3220:1213 timer 39 min↑ 4m 50s
9.06:3020:1413 timer 44 min↑ 4m 49s
10.06:2720:1613 timer 48 min↑ 4m 49s
11.06:2420:1813 timer 53 min↑ 4m 48s
12.06:2220:2013 timer 58 min↑ 4m 49s
13.06:1920:2214 timer 3 min↑ 4m 48s
14.06:1620:2414 timer 8 min↑ 4m 46s
15.06:1420:2714 timer 12 min↑ 4m 47s
16.06:1120:2914 timer 17 min↑ 4m 46s
17.06:0820:3114 timer 22 min↑ 4m 45s
18.06:0620:3314 timer 27 min↑ 4m 45s
19.06:0320:3514 timer 31 min↑ 4m 44s
20.06:0120:3714 timer 36 min↑ 4m 44s
21.05:5820:3914 timer 41 min↑ 4m 42s
22.05:5520:4214 timer 46 min↑ 4m 42s
23.05:5320:4414 timer 50 min↑ 4m 41s
24.05:5020:4614 timer 55 min↑ 4m 39s
25.05:4820:4815 timer 0 min↑ 4m 39s
26.05:4520:5015 timer 4 min↑ 4m 38s
27.05:4320:5215 timer 9 min↑ 4m 36s
28.05:4120:5415 timer 13 min↑ 4m 36s
29.05:3820:5715 timer 18 min↑ 4m 34s
30.05:3620:5915 timer 23 min↑ 4m 33s

Aalborg – Nordjyllands Lys

Aalborg ligger ved Limfjorden i Nordjylland og er regionens største by. Med koordinaterne 57,05°N og 9,92°Ø er Aalborg en af de nordligste storbyer i Danmark. Kun Skagen, Frederikshavn og Hjørring ligger længere mod nord.

Den nordlige placering giver Aalborg ca. 17 timer og 40 minutters dagslys på den længste dag — omkring 10 minutter mere end København. Til gengæld er de korteste vinterdage også kortere i Aalborg, med ca. 6 timer og 50 minutters dagslys.

Sammenligning Med Sydlige Byer

Aalborg ligger ca. 1,4° nordligere end København og ca. 1,6° nordligere end Odense. Denne forskel i breddegrad resulterer i, at Aalborgs sommerdage er ca. 15-20 minutter længere end i København, mens vinterdagene er tilsvarende kortere. I praksis oplever nordjyder derfor en mere dramatisk forskel mellem årstiderne.

Læs Også