Solopgang Odense I Dag
Se hvornår solen står op i Odense i widgetten ovenfor. Odense ligger på 55,40°N og 10,39°Ø — centralt placeret på Fyn. Sol op i Odense varierer fra ca. kl. 03:28 ved sommersolhverv til ca. kl. 08:36 ved vintersolhverv. Odenses solopgangstider ligger tæt op ad landsgennemsnittet.
Solnedgang Odense
Solnedgangen i Odense kan du følge i detaljer på solnedgang Odense-siden. Odense har typisk solnedgang 3-5 minutter senere end København på grund af sin vestligere placering.
De Næste 7 Dage
| Dato | Solopgang | Solnedgang | Dagslys | Aendring |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:10 | 17:50 | 10 timer 39 min | |
| 2. | 07:08 | 17:53 | 10 timer 44 min | ↑ 4m 31s |
| 3. | 07:06 | 17:55 | 10 timer 49 min | ↑ 4m 33s |
| 4. | 07:03 | 17:57 | 10 timer 53 min | ↑ 4m 33s |
| 5. | 07:01 | 17:59 | 10 timer 58 min | ↑ 4m 33s |
| 6. | 06:58 | 18:01 | 11 timer 2 min | ↑ 4m 34s |
| 7. | 06:56 | 18:03 | 11 timer 7 min | ↑ 4m 33s |
| 8. | 06:53 | 18:05 | 11 timer 11 min | ↑ 4m 34s |
| 9. | 06:51 | 18:07 | 11 timer 16 min | ↑ 4m 34s |
| 10. | 06:48 | 18:09 | 11 timer 20 min | ↑ 4m 34s |
| 11. | 06:45 | 18:11 | 11 timer 25 min | ↑ 4m 35s |
| 12. | 06:43 | 18:13 | 11 timer 30 min | ↑ 4m 35s |
| 13. | 06:40 | 18:15 | 11 timer 34 min | ↑ 4m 34s |
| 14. | 06:38 | 18:17 | 11 timer 39 min | ↑ 4m 36s |
| 15. | 06:35 | 18:19 | 11 timer 43 min | ↑ 4m 35s |
| 16. | 06:33 | 18:21 | 11 timer 48 min | ↑ 4m 34s |
| 17. | 06:30 | 18:23 | 11 timer 53 min | ↑ 4m 35s |
| 18. | 06:27 | 18:25 | 11 timer 57 min | ↑ 4m 35s |
| 19. | 06:25 | 18:27 | 12 timer 2 min | ↑ 4m 35s |
| 20. | 06:22 | 18:29 | 12 timer 6 min | ↑ 4m 35s |
| 21. | 06:20 | 18:31 | 12 timer 11 min | ↑ 4m 35s |
| 22. | 06:17 | 18:33 | 12 timer 15 min | ↑ 4m 35s |
| 23. | 06:15 | 18:35 | 12 timer 20 min | ↑ 4m 36s |
| 24. | 06:12 | 18:37 | 12 timer 25 min | ↑ 4m 34s |
| 25. | 06:09 | 18:39 | 12 timer 29 min | ↑ 4m 34s |
| 26. | 06:07 | 18:41 | 12 timer 34 min | ↑ 4m 36s |
| 27. | 06:04 | 18:43 | 12 timer 38 min | ↑ 4m 34s |
| 28. | 06:02 | 18:45 | 12 timer 43 min | ↑ 4m 34s |
| 29. | 05:59 | 18:47 | 12 timer 48 min | ↑ 4m 35s |
| 30. | 06:56 | 19:49 | 12 timer 52 min | ↑ 4m 34s |
| 31. | 06:54 | 19:51 | 12 timer 57 min | ↑ 4m 33s |
Odenses Koordinater
Odense ligger midt på Fyn og er Danmarks tredjestørste by. Med en breddegrad på 55,40°N og en længdegrad på 10,39°Ø er byen en halv grad sydligere end Aarhus og næsten en grad sydligere end Aalborg. Denne placering giver Odense et moderat dansk dagslysforhold — hverken de mest ekstreme sommerlys som i Nordjylland eller de tidligste solopgange som på Bornholm.