Solopgang Aalborg I Dag
Aalborg er en af Danmarks nordligste større byer og ligger på 57,05° nordlig bredde. Denne nordlige placering gør, at forskellen mellem sommer- og vinterdagslys er mere udtalt end i resten af landet. Om sommeren nyder Aalborg ekstra lange dage med sol op allerede før kl. 03:20, mens vintrene byder på sene solopgange efter kl. 08:50.
Solnedgang Aalborg I Dag
Solnedgang i Aalborg varierer fra ca. kl. 15:10 ved vintersolhverv til kl. 22:05 ved sommersolhverv. Se den fulde oversigt over solnedgang i Aalborg med detaljerede månedstabeller.
De Næste 7 Dage
| Dato | Solopgang | Solnedgang | Dagslys | Aendring |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:15 | 17:50 | 10 timer 34 min | |
| 2. | 07:12 | 17:52 | 10 timer 39 min | ↑ 4m 51s |
| 3. | 07:10 | 17:54 | 10 timer 44 min | ↑ 4m 50s |
| 4. | 07:07 | 17:56 | 10 timer 49 min | ↑ 4m 51s |
| 5. | 07:05 | 17:58 | 10 timer 53 min | ↑ 4m 51s |
| 6. | 07:02 | 18:01 | 10 timer 58 min | ↑ 4m 51s |
| 7. | 06:59 | 18:03 | 11 timer 3 min | ↑ 4m 52s |
| 8. | 06:57 | 18:05 | 11 timer 8 min | ↑ 4m 52s |
| 9. | 06:54 | 18:07 | 11 timer 13 min | ↑ 4m 51s |
| 10. | 06:51 | 18:09 | 11 timer 18 min | ↑ 4m 52s |
| 11. | 06:49 | 18:12 | 11 timer 23 min | ↑ 4m 53s |
| 12. | 06:46 | 18:14 | 11 timer 27 min | ↑ 4m 53s |
| 13. | 06:43 | 18:16 | 11 timer 32 min | ↑ 4m 52s |
| 14. | 06:40 | 18:18 | 11 timer 37 min | ↑ 4m 52s |
| 15. | 06:38 | 18:20 | 11 timer 42 min | ↑ 4m 53s |
| 16. | 06:35 | 18:22 | 11 timer 47 min | ↑ 4m 53s |
| 17. | 06:32 | 18:25 | 11 timer 52 min | ↑ 4m 53s |
| 18. | 06:30 | 18:27 | 11 timer 57 min | ↑ 4m 52s |
| 19. | 06:27 | 18:29 | 12 timer 2 min | ↑ 4m 54s |
| 20. | 06:24 | 18:31 | 12 timer 6 min | ↑ 4m 52s |
| 21. | 06:21 | 18:33 | 12 timer 11 min | ↑ 4m 53s |
| 22. | 06:19 | 18:35 | 12 timer 16 min | ↑ 4m 53s |
| 23. | 06:16 | 18:37 | 12 timer 21 min | ↑ 4m 52s |
| 24. | 06:13 | 18:40 | 12 timer 26 min | ↑ 4m 52s |
| 25. | 06:10 | 18:42 | 12 timer 31 min | ↑ 4m 54s |
| 26. | 06:08 | 18:44 | 12 timer 36 min | ↑ 4m 52s |
| 27. | 06:05 | 18:46 | 12 timer 41 min | ↑ 4m 52s |
| 28. | 06:02 | 18:48 | 12 timer 45 min | ↑ 4m 52s |
| 29. | 05:59 | 18:50 | 12 timer 50 min | ↑ 4m 53s |
| 30. | 06:57 | 19:52 | 12 timer 55 min | ↑ 4m 51s |
| 31. | 06:54 | 19:55 | 13 timer 0 min | ↑ 4m 51s |
Aalborg – Nordjyllands Lys
Aalborg ligger ved Limfjorden i Nordjylland og er regionens største by. Med koordinaterne 57,05°N og 9,92°Ø er Aalborg en af de nordligste storbyer i Danmark. Kun Skagen, Frederikshavn og Hjørring ligger længere mod nord.
Den nordlige placering giver Aalborg ca. 17 timer og 40 minutters dagslys på den længste dag — omkring 10 minutter mere end København. Til gengæld er de korteste vinterdage også kortere i Aalborg, med ca. 6 timer og 50 minutters dagslys.
Sammenligning Med Sydlige Byer
Aalborg ligger ca. 1,4° nordligere end København og ca. 1,6° nordligere end Odense. Denne forskel i breddegrad resulterer i, at Aalborgs sommerdage er ca. 15-20 minutter længere end i København, mens vinterdagene er tilsvarende kortere. I praksis oplever nordjyder derfor en mere dramatisk forskel mellem årstiderne.